11月11日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 10℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☁️
3~12℃
阴东南风 3级 · 湿度35%
空气质量129 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东南风 3级
日出08:58
日落18:48
相对湿度35%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ☁️阴 | 12℃ / 3℃ | 东南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 4℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌨️小雪 | 4℃ / 1℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 3℃ / -2℃ | 北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 2℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 3℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -3℃ | 东风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 6℃ / -1℃ | 东南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 6℃ / -1℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 6℃ / -2℃ | 东南风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 9℃ / -4℃ | 东南风 3级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 5℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 2℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ❄️大雪 | 1℃ / -2℃ | 西风 2级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 35%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航