您好,欢迎来到松仪工业仪器直供!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月11日 今天 · 广西南宁实况 20℃

南宁天气南宁15天天气预报

☁️ 12~22℃ 阴东北风 1级 · 湿度56%
空气质量65 · 良
紫外线强
风向风力东北风 1级
日出06:57
日落18:04
相对湿度56%
🌤 南宁未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 15℃ 北风 2级
11月13日 周五 ⛈️强阵雨 19℃ / 16℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 25℃ / 18℃ 西北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 17℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 31℃ / 22℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 16℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 23℃ / 18℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌧️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东南风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 22℃ 南风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 25℃ / 18℃ 东北风 3级
南宁生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 56%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑